🏦 계좌 설정 확인
보유 계좌 종류 확인 및 미개설 계좌 안내
고객이 현재 보유한 계좌 종류를 확인합니다. 퇴직연금 운용에는 여러 유형의 계좌가 활용되며, 각각의 특징과 세제 혜택이 다릅니다.
| 계좌 | 특징 | 주요 상품 | 개설 필요 |
|---|---|---|---|
| 위탁 | 주식/ETF/채권/펀드 (제한 없음) | 국내외 주식, ETF, 채권 | 선택 |
| ISA | ETF/펀드/예금 (비과세 200~400만원) | ETF, 펀드, 예·적금 | 권장 |
| CMA | RP/예금 (안전자산 위주) | RP, MMF | 선택 |
| 연금저축펀드 | 펀드/ETF (세액공제 600만원) | ETF, 펀드 | 필수 |
| IRP | 원리금보장+펀드+ETF+리츠 (세액공제 900만원) | ETF, 펀드, 예금, GIC | 필수 |
| DC | IRP와 동일 (회사 적립금) | ETF, 펀드, 예금, GIC | 회사 개설 |
연금저축펀드와 IRP는 세액공제 혜택이 있으므로 반드시 개설을 권장합니다. DC는 회사에서 퇴직연금 제도를 운영 중이라면 자동 개설됩니다.
IRP 개설 안내 (한국투자증권) ↗